ข้อสอบวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์
อนุกรมธรรมดาชุดที่ 2
1. 2 5 10 17 .....
ก. 20 ข. 22 ค. 24 ง. 26
2. 1 8 27 64 125 .....
ก. 150 ข. 210 ค. 216 ง. 250
3. 3 5 8 13 21 .....
ก. 34 ข. 42 ค. 46 ง. 84
4. 1 2 2 4 8 32 .....
ก. 96 ข. 128 ค. 160 ง. 256
5. 1 2 6 21 .....
ก. 108 ข. 88 ค. 76 ง. 63
6. 100 99 95 86 70 .....
ก. 35 ข. 42 ค. 45 ง. 46
7. 20 38 74 146 .....
ก. 192 ข. 290 ค. 292 ง. 298
8. 1 10 90 720 .....
ก. 4230 ข. 4320 ค. 5020 ง. 5040
9. 500 400 200 -100 .....
ก. 0 ข. 100 ค. -200 ง. -500
10. 1 -3 -7 -11 -15 .....
ก. -10 ข. -12 ค. -19 ง. -20
11. .....
ก. ข. ค. ง.
12. 4 27 256 .....
ก. 512 ข. 768 ค. 1024 ง. 3125
13. 0 2 6 14 30 .....
ก. 34 ข. 45 ค. 60 ง. 62
14. 60 59 54 45 29 .....
ก. 4 ข. 5 ค. 14 ง. 24
15. 0.02 0.04 0.07 0.11 .....
ก. 0.12 ข. 0.13 ค. 0.14 ง. 0.16
16. .....
ก. ข. ค. ง.
17. 1 2 3 6 12 24 .....
ก. 30 ข. 40 ค. 42 ง. 48
18. 2 8 20 44 92 .....
ก. 170 ข. 184 ค. 188 ง. 198
19. 4 11 30 67 .....
ก. 124 ข. 128 ค. 134 ง. 180
20. 3.1 5.3 7.5 .....
ก. 6.5 ข. 7.7 ค. 8.8 ง. 9.7
21. 2 4 3 9 4 .....
ก. 10 ข. 14 ค. 16 ง. 18
22. 100 303 506 .....
ก. 607 ข. 705 ค. 706 ง. 709
23. 1 3 10 41 .....
ก. 82 ข. 123 ค. 145 ง. 206
24. 0.01 0.003 0.0005 .....
ก. 0.0006 ข. 0.0007 ค. 0.00006 ง. 0.00007
เฉลย
1. (ง) 2. (ค) 3. (ก) 4. (ง) 5. (ข) 6. (ค)
7. (ข) 8. (ง) 9. (ง) 10. (ค) 11. (ข) 12. (ค)
13. (ง) 14. (ง) 15. (ก) 16. (ง) 17. (ก) 18. (ง)
19. (ค) 20. (ข) 21. (ง) 22. (ค) 23. (ง) 24. (ง)
25. (ง)